Levering
Vi bestræber os på at sende alle ordrer så hurtigt som muligt. Normalt bliver ordrer placeret før kl. 14 ekspederet samme hverdag. Bemærk venligst at der kan forekomme ekspeditionsforsinkelser under store releases, jul og sale perioder.
- Gratis levering er ikke gældende for nogle udvalgte produkter. Hvis dette er tilfældet vil det stå i produktbeskrivelsen.
- Vi kan ikke levere til FPO Bokse.
- Ordrer med leveringsadresse udenfor EU, kan blive underlagt lokale told og moms gebyrer, når forsendelsen når sin destination. Kontakt dine lokale told og moms myndigheder med eventuelle forespørgelser.
- Levringstider er estimater og er udelukkende vejledende.
Danmark
Alle forsendelser inden for Danmark har en leveringstid på 1–3 hverdage.
| Leveringsmetode | Pris |
|---|---|
| PostNord Pakkeshop - ordrer over 799 DKK | 0 DKK |
| PostNord Pakkeshop - ordrer på eller under 799 DKK | 29 DKK |
| PostNord Hjemmelevering | 49 DKK |
| GLS Erhverv | 35 DKK |
| GLS Pakkeshop | 35 DKK |
| GLS Hjemmelevering | 50 DKK |
Returnering og returfragt
NAKED Copenhagen tilbyder 30 dages returret fra den dag, du modtager din ordre.
Du kan nemt oprette din returnering via vores Return Portal, hvor du modtager en returlabel eller QR-kode samt instruktioner til returneringen.
Ved brug af vores returlabel gælder følgende returfragtpriser:
-
Danmark: 39 DKK
-
Sverige: 169 SEK
Returfragten fratrækkes automatisk din refundering, når vi har behandlet din returnering.
Du kan også vælge selv at arrangere returforsendelsen for egen regning.
Ved godkendte reklamationer og fejlleverancer afholder NAKED Copenhagen de nødvendige returomkostninger.
Læs mere om vores returpolitik og betingelser for returnering på vores returside.
Europa
Alle ordrer indenfor Europa er leveret med UPS eller DHL
Standard leveringstid er 2-4 hverdage.
Ekspres leveringstid er 1-2 hverdage.
*Ordrer placeret før kl. 14 Mandag til Fredag vil blive afsendt samme dag hvis ekspres levering er valgt.
| Country | Access point delivery | Home delivery | Free delivery above | Express delivery |
|---|---|---|---|---|
| Albania | N/A | 35 EUR | N/A | N/A |
| Andorra | N/A | 25 EUR | N/A | N/A |
| Austria | 15 EUR | 20 EUR | 200 EUR | 25 EUR |
| Belarus | N/A | 35 EUR | N/A | N/A |
| Belgium | 7 EUR | 12 EUR | 150 EUR | 20 EUR |
| Bosnia and Herzegovina | N/A | 35 EUR | N/A | N/A |
| Bulgaria | 15 EUR | 20 EUR | 200 EUR | 25 EUR |
| Croatia | 15 EUR | 20 EUR | 200 EUR | 25 EUR |
| Cyprus | N/A | 25 EUR | N/A | N/A |
| Czech Rep. | 15 EUR | 20 EUR | 200 EUR | 25 EUR |
| Estonia | 15 EUR | 20 EUR | 200 EUR | 25 EUR |
| Faroe Island | N/A | 40 EUR | N/A | N/A |
| Finland | 8 EUR | 12 EUR | 200 EUR | 20 EUR |
| France | 4.90 EUR | 10 EUR | 150 EUR | 20 EUR |
| Georgia | 40 EUR | N/A | N/A | |
| Germany | 4.90 EUR | 9 EUR | 150 EUR | 20 EUR |
| Greece | 15 EUR | 20 EUR | 200 EUR | 25 EUR |
| Guernsey | N/A | 25 EUR | N/A | N/A |
| Hungary | 15 EUR | 20 EUR | 200 EUR | 25 EUR |
| Iceland | N/A | 25 EUR | N/A | N/A |
| Ireland | 15 EUR | 20 EUR | 200 EUR | 25 EUR |
| Israel | N/A | 35 EUR | N/A | N/A |
| Italy | 8 EUR | 12 EUR | 200 EUR | 25 EUR |
| Jersey | N/A | 25 EUR | N/A | N/A |
| Latvia | N/A | 15 EUR | 200 EUR | 25 EUR |
| Liechtenstein | N/A | 25 EUR | N/A | N/A |
| Lithuania | N/A | 15 EUR | 200 EUR | 25 EUR |
| Luxembourg | 7 EUR | 12 EUR | 200 EUR | 20 EUR |
| Malta | N/A | 25 EUR | N/A | N/A |
| Marcedonia | N/A | 35 EUR | N/A | N/A |
| Monaco | 12 EUR | 20 EUR | 200 EUR | 20 EUR |
| Netherlands | 4.90 EUR | 10 EUR | 150 EUR | 20 EUR |
| Norway | N/A | 15 EUR | 200 EUR | 25 EUR |
| Poland | 7 EUR | 10 EUR | 150 EUR | 25 EUR |
| Portugal | 15 EUR | 20 EUR | 200 EUR | 25 EUR |
| Romania | 15 EUR | 20 EUR | 200 EUR | 25 EUR |
| San Marino | N/A | 25 EUR | N/A | N/A |
| Serbia | N/A | 35 EUR | N/A | N/A |
| Slovakia | 15 EUR | 20 EUR | 200 EUR | 25 EUR |
| Slovenia | 15 EUR | 20 EUR | 200 EUR | 25 EUR |
| Spain | 8 EUR | 12 EUR | 200 EUR | 25 EUR |
| Sweden | 49 SEK | 130 SEK | 999 SEK | 215 SEK |
| Switzerland | N/A | 15 EUR | 200 EUR | 25 EUR |
| Turkey | N/A | 35 EUR | N/A | N/A |
| United Kingdom | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ukraine | N/A | 35 EUR | N/A | N/A |
Vi tilbyder i øjeblikket ikke levering til Storbritannien.
Asien/Australien/New Zealand
Alle ordrer er sendt med DHL Express levering.
Leveringstid er 2-4 hverdage.
Leveringsomkostningen for ordrer med mere end 10 produkter vil blive udregnet i checkouten.
| Par | Pris |
|---|---|
| 1 par | 20 EUR |
| 2 par | 25 EUR |
| 3 par | 30 EUR |
| 4 par | 45 EUR |
| 5-6 par | 65 EUR |
| 7-8 par | 90 EUR |
| 9-10 par | 110 EUR |
USA/Canada/Mexico
Alle ordrer er sendt med DHL Express levering.
Leveringstid er 1-3 hverdage.
Leveringsomkostningen for ordrer med mere end 10 produkter vil blive udregnet i checkouten.
| Par | Pris |
|---|---|
| 1 par | 38 USD |
| 2 par | 45 USD |
| 3 par | 60 USD |
| 4 par | 70 USD |
| 5 par | 80 USD |
| 6 par | 90 USD |
| 7-8 par | 110 USD |
| 9-10 par | 110 USD |
Resten af verden
Alle ordrer er sendt med DHL Express levering.
Leveringstid er 2-4 hverdage.
| Country | Standard delivery |
|---|---|
| Argentina | 40 EUR |
| Barbados | 40 EUR |
| Brasilien | 40 EUR |
| Chile | 40 EUR |
| Egypten | 40 EUR |
| Grønland | 40 EUR |
| Guam | 40 EUR |
| Puerto Rico | 40 EUR |
| Qatar | 40 EUR |
| Kuwait | 40 EUR |
| Saudi Arabien | 40 EUR |
| Sydafrika | 40 EUR |




